|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Toutes nos chambres sont équipées d’une salle de bains avec bain ou douche, mini-bar, coffre-fort individuel, téléphone direct avec boîte vocale, TV câblée (25 chaînes), radio-réveil. |
PROMOTION ETE
du 7 Juillet au 3 Septembre 2010
pour 3 nuitées réservées
2 nuitées au tarif plein - 3ème nuitée à 50%
Valable uniquement en chambre ou en demi pension
en contactant le service réservation directement
TARIFS INDIVIDUELS 2010
| PRIX EN EURO | du 26/01 au 31/03 et du 25/07 au 02/09 | du 01/04 au 24/07 et du 03/09 au 30/10 + week-ends de l' Avent | du 30/10 au 23/12 sauf week-ends de l' Avent | |||||||||||||||
| Chambre INDIVIDUELLE Standard/Medium/Supérieure/Luxe/Privilège *Standard douche | 88*-110-130-153-179-199 | 99*-131-151-174-199-219 | 95*-119-142-169-189-209 | |||||||||||||||
| Chambre DOUBLE Standard/Medium/Supérieure/Luxe/Privilège *Standard douche | 120*-131-147-168-194-219 | 139*-150-173-195-215-239 | 129*-136-158-171-205-229 | |||||||||||||||
| Chambre TRIPLE Standard/Supérieure/Luxe/Privilège | 149*-157-184-204-269 | 169*-175-215-235-289 | 159*-164-205-225-279 | |||||||||||||||
| DUPLEX ( 2 adultes + 2 enfants max ) | 309-339 | 349-379 | 329-359 | |||||||||||||||
| JUNIOR SUITE | 269-289 | 289-309 | 279-299 | |||||||||||||||
| APPARTEMENT ( 4 ad + 2 enf max ) | 319 | 359 | 339 | |||||||||||||||
| Suite NUPTIALE incluant la nuitée, le petit déjeuner buffet, 1 corbeille de fruits, 1 bt de Crémant. (Réservé aux Mariés uniquement) | 349 | 369 | 359 | |||||||||||||||
| Demi Pension (Hors boissons) |
|
|
| |||||||||||||||
| Soirée « Charme »incluant la nuitée en Chambre Luxe, le petit déjeuner buffet, l’apéritif, le dîner gastronomique pour 2 personnes sans les boissons
| 289 | 309 | 299 | |||||||||||||||
| « Festin de l’Oie » incluant la nuitée, le petit déjeuner buffet, le Menu « Festin de l’Oie » pour 2 personnes sans les boissons | En Février-Mars sur commande 250 | - | 260 | |||||||||||||||
| Terroir & Vignoble 1 nuitée, petit déjeuner buffet, repas «accord mets/vins» pour 2 personnes | 259 | 289 | 269 |